Utsolgt
Jordstokkmaur
Vitenskapelig navn: | Camponotus ligniperdus Synonym: Camponotus ligniperda | |
Bøkmål: | Jordstokkmaur | |
Klassifisering: | Underfamilie: Formicinae (Bitemaur) Tribus: Camponotini | |
Maurholdningsklasse: | (1) for nybegynnere kolonistørrelse fra 10 dyr / er ganske inaktiv | |
Utbredelse: | i hele Sentral-Europa | |
Habitat: | Foretrekker blandet bar- og bar-løvskog med høy andel gran, samt tørr og halvtørr grasmark med enkelte busker. | |
Forplantningssystemer: | monogyn, sjelden oligogyn | |
Dronning: | 16 – 18 mm, skinnende svart med røde partier på thorax og abdomen, stor og sterk | |
Arbeider: | 6 – 14 mm, mørk brun-svart rødlig skinnende (sterke svingninger mulig), svært polymorf (minor-, media- und major arbeidere) | |
Soldater: | finnes ikke | |
Hann: | 8 – 12mm, svart, slank | |
Fôr: | Honningløsning, sukkerløsning, insekter, f.eks. tovinger som fluer, mygg | |
Luftfuktighet: | Maurarena: 30 – 50% Bol: 50 – 60% | |
Temperatur: | Maurarena: 18 – 28°C Bol: 21 – 24°C | |
Inaktive om vinteren: | ja, fra slutten av oktober til slutten av mars ved 5 – 8°C (har en endogen rytme) | |
Bol | boler forekommer hyppig i sprekker på veier eller under steiner, til dels også i råttent treverk | |
Formicarier: | Maurfarm, maurarena, øyer, akrylsylindre, ytong/gips bol eller Digfix | |
Farm størrelse: | Størrelse: (M) – L |
|
Substrat: | Farm: Sand-Leire, Kork, treverk Arena: Sand/Sand-Leire | |
Beplantning: | skogs- og engaktig med mose, gress og andre planter | |
Dekor: | Grener, røtter, nåler, kongler | |
Artbeskrivelse: | Er blant de største maurene i Europa. Den er veldig inaktiv og veldig nøysom, aggressiv og defensiv. Angriper bare når bolet forstyrres. Den kan forsvare seg godt med sine giftkjertler og sine kraftige underkjever. En stor arbeider er i stand til å dele noen få skogmaur med bare noen få biter. Foretrekker solrike, varme steder, kan finnes i blandings- og barskog, samt i tørr og halvtørr gressmark med noen busker. Kan noen ganger bevege seg veldig raskt. De forveksles ofte med Camponotus herculeanus, som er litt mørkere og litt mer blank. Bakkroppen er litt større hos Camponotus ligniperdus. | |
Forplantning og kolonidannelse: | Sverming: På varme dager fra slutten av mai til starten av juli ved 22 – 28 °C, Kolonidannelse: foregår klaustralt (uten fôring), men pleometrose eller adopsjon er også mulig. Det går ca. 8 – 10 uker fra egg til voksen (egg til larve: ca. 10 – 16 dager, larve til puppe: ca. 10 – 14 dager, puppe til arbeider: ca. 10 – 24 dager, avhengig av temperatur). Den aktive perioden er fra april til september. Det antas at dronningene lever mellom 15 – 18 år. Kolonistørrelse: opptil 10 000 individer | |
Antall av maur som selges: | en dronning, arbeidere (se utvalg) og noen egg, larve og pupper; antallet kan variere etter sesong og alderen til kolonien. | |
Weblinks: | – Forum – Kilde |
Informasjon om frakt av maur om vinteren.
anmeldelser