Utsolgt
Camponotus japonicus
Vitenskapelig navn: | Camponotus japonicus |
|
Bøkmål: | – | |
Klassifisering: | Underfamilie: Formicinae (Bitemaur) Tribus: Camponotini | |
Maurholdningsklasse: | (2) krevende i forholdt temperatur og fuktighet. | |
Utbredelse: | Japan, Kina, Mongolia, Korea og Russland | |
Habitat: | habitater med lite vegetasjon | |
Forplantningssystemer: | monogyne | |
Dronning: | 14 – 17 mm, svart, sterk utviklet thorax (brystkasse) | |
Arbeider: | 6 – 12 mm, rødbrun til mørk rødbrun (avhengig av opprinnelse), polymorf | |
Soldater: | finnes ikke | |
Hann: | – | |
Fôr: | Honningløsning, insekter, f.eks. tovinger som fluer, mygg og frukt | |
Luftfuktighet: | Maurarena: 30 – 50% Bol: 50 – 70% | |
Temperatur: | Maurarena: 21 – 35°C Bol: 24 – 28°C | |
Inaktive om vinteren: | nei, men dronning har diapauser | |
Bol | jordbol | |
Formicarier: | Startsett eng, startsett combi, arena + maurfarm, akrylsylindre, ytong/gips bol | |
Farm størrelse: | (M) – L |
|
Substrat: | Farm: sand-leire Arena: Sand-Leire, Sand | |
Beplantning: | Engaktig med mose, diverse gress | |
Dekor: | Grener, røtter, løv | |
Artbeskrivelse: | Camponotus japonicus er en helsvart Camponotus-art fra Øst-Asia. De kan danne kolonier på flere hundre dyr. Denne arten er en av vertsartene for Polyrhachis lamellidens. | |
Forplantning og kolonidannelse: | Sverming: Mai til Juni Kolonidannelse: foregår klaustralt (utenfôring). Kolonistørrelse: ca. 1000 individer | |
Antall av maur som selges: | en dronning, arbeidere (se utvalg) og noen egg, larve og pupper; antallet kan variere etter sesong og alderen til kolonien. | |
Weblinks: | – Forum – Kilde |
Informasjon om frakt av maur om vinteren.
anmeldelser