Utsolgt
Camponotus fedtschenkoi
Vitenskapelig navn: | Camponotus fedtschenkoi |
|
Bøkmål: | – | |
Klassifisering: | Underfamilie: Formicinae (Bitemaur) Tribus: Camponotini | |
Maurholdningsklasse: | (1) enkelt å holde, men har høyre krav i forholdt rømningsbeskyttelse. | |
Utbredelse: | Kasakhstan, Mongolia, Usbekistan, Turkmenistan, Nordvest-Kina, Russland, Iran | |
Habitat: | Steppe eller halvørken | |
Forplantningssystemer: | monogyne | |
Dronning: | 12 mm, gule femur, tibia, tarsus (ben), kaputt (hode) og thorax (brystkasse) gul til mørkerød, gaster (bakkroppen) varierer fra gul til mørk rød, sterk utviklet thorax | |
Arbeider: | 6 – 12 mm, Minor: gul; Major: thorax, ben og gaster gul, hodet lyst til mørkt, polymorf | |
Soldater: | finnes ikke | |
Hann: | 8 mm | |
Fôr: | Honningløsning, insekter, f.eks. tovinger som fluer, mygg | |
Luftfuktighet: | Maurarena: 30 – 50% Bol: 50 – 70% | |
Temperatur: | Maurarena: 18 – 35°C Bol: 24 – 28°C | |
Inaktive om vinteren: | ja, november til mars | |
Bol | jordbol, understein | |
Formicarier: | Startsett eng, startsett combi, arena + maurfarm, akrylsylindre, ytong/gips | |
Farm størrelse: | (M) – L |
|
Substrat: | Farm: sand-leire Arena: Sand-Leire, Sand | |
Beplantning: | Stepper med gress | |
Dekor: | Grener, røtter eller steiner | |
Artbeskrivelse: | Camponotus fedtschenkoi kommer fra den kontinentale delen av Asia som oftsest har en meget vakker tofarget farge. De har en høy fargevariasjon både hos arbeiderne og hos dronningene. Fargen kan variere mellom lys gul og mørk rød. | |
Forplantning og kolonidannelse: | Kolonidannelse: foregår klaustralt (utenfôring). Kolonistørrelse: opp til noen 100 individer | |
Antall av maur som selges: | en dronning, arbeidere (se utvalg) og noen egg, larve og pupper; antallet kan variere etter sesong og alderen til kolonien. | |
Weblinks: | – Forum – Kilde |
Informasjon om frakt av maur om vinteren.
kr 299
anmeldelser